Erw. Vorstände Schützenverein "Diana" Winkel e. V. seit Gründung 1957 |
|||||||||
Jahr |
Pressewart |
Beitr. Kassierer |
Ref. Gewehr |
Ref. Pistole |
Ref. lfd. Scheibe |
Ref. Schwarzpul. |
Ref. Tontauben |
Ref. Bogen |
Ref. Waffenpflege |
1974 | |||||||||
1975 | G. Humbert | ||||||||
1976 | G. Humbert | ||||||||
1977 | G. Humbert | ||||||||
1978 | G. Humbert | ||||||||
1979 | G. Humbert | R. Freimuth | |||||||
1980 | G. Humbert | R.Freimuth | |||||||
1981 | G. Humbert | R. Freimuth | |||||||
1982 | E. Weißenborn | R. Freimuth | H. Freimuth | B. Grebert | F. Johannes | K. Steinheimer | |||
1983 | E. Weißenborn | R. Freimuth | H. Freimuth | B. Grebert | F. Johannes | K. Steinheimer | |||
1984 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H. Christ | J. Kürbel | K. Steinheimer | |||
1985 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H. Christ | J. Kürbel | K. Steinheimer | |||
1986 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | H. Eckerich | M. Höltge | |||
1987 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | H. Eckerich | M. Höltge | |||
1988 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | H. Eckerich | M. Höltge | |||
1989 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | H. Eckerich | M. Höltge | |||
1990 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | R. Unholz | R. Schneider | |||
1991 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | R. Unholz | R. Schneider | |||
1992 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | |||
1993 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | |||
1994 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | |||
1995 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | |||
1996 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | ||
1997 | G. Humbert | R. Freimuth | H. Freimuth | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | ||
1998 | G. Humbert | R. Freimuth | Kurt Hupp | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | |
1999 | G. Humbert | R. Freimuth | Kurt Hupp | H.Holdschick | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | |
2000 | G. Humbert | R. Freimuth | Kurt Hupp | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | ||
2001 | G. Humbert | R. Freimuth | Kurt Hupp | M. Höltge | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | |
2002 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | M. Höltge | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2003 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | M.l Höltge | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2004 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | M. Höltge | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2005 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | M. Höltge | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2006 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2007 | G. Humbert | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2008 | Thomas Frey | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | M. Höltge | B. Schütz | G. Szeiler |
2009 | Thomas Frey | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2010 | Ph. Sterzel | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2011 | Ph. Sterzel | R. Freimuth | C. Philipp | R. Schneider | D. Ullrich | R. Schneider | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2012 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2013 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2014 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2015 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2016 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2017 | Ph. Sterzel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2018 | M. Gunkel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2019 | M. Gunkel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2020 | M. Gunkel | M. Höltge | M. Höltge | R. Schneider | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2021 | L. Feuerbach | M. Höltge | M. Höltge | M. Stöttinger | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2022 | L. Feuerbach | M. Höltge | M. Höltge | M. Stöttinger | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2023 | L. Feuerbach | M. Höltge | M. Höltge | M. Stöttinger | D. Ullrich | M. Höltge | K.P. Schilz | B. Schütz | G. Szeiler |
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
2026 | |||||||||
2027 | |||||||||
2028 | |||||||||
2029 | |||||||||
2030 | |||||||||
2031 | |||||||||
2032 | |||||||||
2033 |
© Copyright Diana Winkel e.V. 1957 - 2024